类型 | 服务项目 | 任何时间 | 08:00-18:00 | 18:00-08:00 | 备注 |
服 务 | 调试或指导操作15分钟内 | 20 | 30 | 30 |
|
故障检测或维修30分钟内 | 30 | 40 | 50 |
| |
30分钟以上每增加30分钟 | 15 | 15 | 15 | 按倍计 | |
21:00后加班每小时加班费 | 无 | 10 | 10 | 按倍计 | |
故障检测未找到问题 | 免费 | 免费 | 免费 |
| |
故障检测出问题,客户不维修 | 30 | 40 | 50 |
| |
软 件 | 只重装系统Win XP/7/8 无备份 | 30 | 40 | 50 |
|
重装纯净版系统+备份+软件 | 40 | 50 | 60 |
| |
正版系统还原恢复+备份+软件 | 40 | 50 | 60 |
| |
装双系统+备份+软件 | 70 | 80 | 90 |
| |
硬盘分区每块 | 10 | 30 | 30 |
| |
安装周边外设与调试每台 | 10 | 加20=30 | 加20=30 | 按台计 | |
系统密码破解 | 20 | 30 | 40 | 按台计 | |
系统病毒针对性查杀/全盘查杀 | 30/40 | 40/50 | 50/60 | 增每20/30元/台 | |
局域网 | 新路由器设置上网 | 无 | 30 | 30 |
|
旧路由器检测与复位调试 | 20 | 30 | 40 | 增每20元/台 | |
局域网文件共享设置每台 | 10 | 加20=30 | 加20=30 | 按台计 | |
电脑联网不布线只做头接线 | 10元/台 | 加20=30 | 加20=30 | 按台计 | |
局域网内单台电脑无法上网 | 10元/台 | 加20=30 | 加20=30 | 按台计 | |
维 修 | 台式电脑主机清灰/维修 | 20/30 | 30/40 | 40/50 | 增每20元/台 |
笔记本电脑清灰(有风险) | 50-120 | 店内 | 店内 | 仅店内操作 | |
硬盘坏道修复2个以内坏道 | 50 | 店内 | 店内 | 仅店内操作 | |
硬盘坏道修复每增加1个加10元 | 10-50 | 店内 | 店内 | 仅店内操作 | |
台式机主板、显卡维修 | 80-120 | 店内 | 店内 | 仅店内操作 | |
显示器维修 | 90元起 | 店内 | 店内 | 仅店内操作 | |
笔记本维修 | 130元起 | 店内 | 店内 | 仅店内操作 | |
数据恢复 | U盘数据恢复 | 60起 | 店内 | 店内 | 仅店内操作 |
硬盘恢复 | 80起 | 店内 | 店内 | 仅店内操作 | |
公共广播 | 功放安装接线 | 50 |
| ||
喇叭安装接线每个 | 50 |
| |||
IT外包 | 不限次数/月(0-10台) | 280(限软件,硬件仅收成本费) | 约28元/台/月 | ||
不限次数/月(11-15台) | 410(限软件,硬件仅收成本费) | 约27元/台/月 | |||
不限次数/月(16-20台) | 520(限软件,硬件仅收成本费) | 约26元/台/月 | |||
不限台数/月(3次) | 80(限软件,超过1小时+15元/30分钟) | 约26元/次 | |||
不限台数/月(5次) | 120(限软件,超过1小时+15元/30分钟) | 约24元/次 | |||
不限台数/月(10次) | 220(限软件,超过1小时+15元/30分钟) | 约22元/次 | |||
备注: 1、08:00-18:00上门仅加收10元/次上门费;18:00-08:00上门仅加收20元/次上门费; | |||||
2、21:00-08:00上门超出1小时需每小时加收10元/小时夜班费; | |||||
3、装机赠送免费送货与质保内免费上门取件保修服务; | |||||
4、本收费标准作为常用服务收费参考,为规范乱收费而制作。 |